健康診断
Aコース:採血を含まない簡易的な健診です。
法定健診(34才以下、36〜39才)に対応しています
Bコース:胸部レントゲン・心電図・採血を含みます。
法定健診(35才、40才以上)に対応しています。
コース名 | 健診 | ||
Aコース | Bコース | ||
価格 | 4,000 | 8,500 | |
消費税込み | 4,400 | 9,350 | |
問診・診察 | ◯ | ◯ | |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ◯ | ◯ | |
血圧・視力・聴力 | ◯ | ◯ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ◯ | ◯ | |
胸部レントゲン | ◯ | ◯ | |
心電図 | – | ◯ | |
貧血 | 赤血球 | – | ◯ |
血色素 | – | ◯ | |
肝機能 | AST(GOT) | – | ◯ |
ALT(GPT) | – | ◯ | |
γ-GTP | – | ◯ | |
脂質検査 | 総コレステロール | – | ◯ |
HDLコレステロール | – | ◯ | |
中性脂肪(トリグリセライト) | – | ◯ | |
LDLコレステロール | – | ◯ | |
血糖検査(グルコース) | – | ◯ | |
HbA1c | – | ◯ | |
尿酸 | – | ◯ | |
クレアチニン | – | ◯ |
内視鏡検査、人間ドック
・人間ドック
コース名 | 人間ドック | ||
胃カメラ付き | 胃大腸カメラ付き | ||
価格 | 27,000 | 47,000 | |
消費税込み | 29,700 | 51,700 | |
問診・診察 | ◯ | ◯ | |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | ◯ | ◯ | |
血圧・視力・聴力 | ◯ | ◯ | |
尿検査(蛋白・糖・潜血) | ◯ | ◯ | |
胸部レントゲン | ◯ | ◯ | |
心電図 | ◯ | ◯ | |
血液一般 | 赤血球 | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | |
白血球 | ◯ | ◯ | |
血小板 | ◯ | ◯ | |
肝機能 | AST(GOT) | ◯ | ◯ |
ALT(GPT) | ◯ | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | |
総蚕白 | ◯ | ◯ | |
アルプミン | ◯ | ◯ | |
総ビリルゼン | ◯ | ◯ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ◯ | ◯ |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
中性脂肪(トリグリセライト) | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
血糖検査(グルコース) | ◯ | ◯ | |
HbA1c | ◯ | ◯ | |
尿酸 | ◯ | ◯ | |
アミラーゼ | ◯ | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | ◯ | |
胃カメラ | ◯ | ◯ | |
大腸カメラ | – | ◯ |
・胃カメラ単独コース
20,000円(消費税込み22,000円)
・大腸カメラ単独コース
25,000円(消費税込み27,500円)
・胃と大腸カメラ単独コース
40,000円(消費税込み44,000円)
オプション検査
すべて消費税込み
腫瘍マーカー | ①CEA | 各2,200円 【セット】 ①②③5,500円 ①②④5,500円 |
②CA19-9 | ||
③PSA | ||
④CA125 | ||
血中ピロリ抗体 | 2,200円 | |
腹部エコー | 5,500円 |
医療法人なごみ会 恵理子内視鏡クリニック
医療法人なごみ会 恵理子内視鏡クリニック
理事長・院長 中村 恵理子
所在地:〒532-0003
大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル2F
TEL:06-6393-8111
FAX:06-6393-8112
電車でお越しの方: 新大阪駅から大阪回生病院へ向かう歩道橋を利用して北側へ4分歩き、大阪回生病院沿いに右折して東側へ1分の距離に所在します。
車でお越しの方:
新御堂筋のご利用の際は、大阪回生病院側の側道をご利用ください。
JR新大阪駅からJR東淀川駅を挟む側道からもご利用いただけます。
当クリニックのビル地下1階に無料駐車場が6台分ございますが、満車の場合は、近隣のコインパーキングをご利用ください。